業余班·晚上班(一三五或是二四六)
分類 | 適用人群 | 教材 | 時間 | 周課時 | 總課時 | 所需時間 | 成效 | 價格 |
入門 | 適用于韓語零基礎的人群。 | 標準韓國語1 | 下午7-9點 | 6 | 90 | 15周 | 掌握韓國語的基本發音,大約可以掌握1000個單詞。具有簡單的問候能力及可以掃除閱讀障礙。 | 1200 |
初級(topik1-2) | 適用于了解以及掌握了韓語發音的人群 | 首爾大學韓國語1 | 下午7-9點 | 6 | 90 | 15周 | 具備一般的語法知識, 掌握約1500-2000個單詞。具有簡單的會話和書寫能力 | 1300 |
中級(topik3-4) | 適用于已具備簡單的會話以及初步溝通能力的人群 | 首爾大學韓國語2 | 下午7-9點 | 6 | 102 | 17周 | 掌握一定的語法,掌握約4000個詞匯。能區分使用書面語和口語。大概是韓國語能力4級水平 | 1500 |
高級(topik5-6) | 適用于已具備韓國4級水平的人群 | 首爾大學韓國語3 | 下午7-9點 | 6 | 108 | 18周 | 比較正確地、流暢地理解和使用社會話題以及抽象的話題??梢岳斫夂褪褂贸R姷膽T用語和代表性的韓國文化為背景的社會、文化題材的內容 | 2500 |
高級A | 適用于已具備韓國語5級以上水平人者 | 首爾大學韓國語4 | 下午7-9點 | 6個 | 108 | 18周 | 培養大學和大學院以及職場生活所具備的韓國語能力 | 3000 |
周末班(周六半天+周日半天)
分類 | 適用人群 | 教材 | 時間 | 周課時 | 總課時 | 所需時間 | 成效 | 價格 |
入門 | 適用于韓語零基礎的人群。 | 標準韓國語1 | 9-12點 或下午6-9點 | 6 | 90 | 15周 | 掌握韓國語的基本發音,大約可以掌握1000個單詞。具有簡單的問候能力及可以掃除閱讀障礙。 | 1200 |
初級(topik1-2) | 適用于了解以及掌握了韓語發音的人群 | 首爾大學韓國語1 | 9-12點或下午6-9點 | 6 | 90 | 15周 | 具備一般的語法知識, 掌握約1500-2000個單詞。具有簡單的會話和書寫能力 | 1300 |
中級(topik3-4) | 適用于已具備簡單的會話以及初步溝通能力的人群 | 首爾大學韓國語2 | 9-12點或下午6-9點 | 6 | 102 | 17周 | 掌握一定的語法,掌握約4000個詞匯。能區分使用書面語和口語。大概是韓國語能力4級水平 | 1500 |
高級(topik5-6) | 適用于已具備韓國4級水平的人群 | 首爾大學韓國語3 | 9-12點或下午6-9點 | 6 | 108 | 18周 | 比較正確地、流暢地理解和使用社會話題以及抽象的話題。可以理解和使用常見的慣用語和代表性的韓國文化為背景的社會、文化題材的內容 | 2500 |
高級A | 適用于已具備韓國語5級以上水平人者 | 首爾大學韓國語4 | 9-12點或下午6-9點 | 6 | 108 | 18周 | 培養大學和大學院以及職場生活所具備的韓國語能力 | 3000 |
暑假班(上午課程)
分類 | 適用人群 | 教材 | 時間 | 周課時 | 總課時 | 所需時間 | 成效 | 價格 |
入門 | 適用于韓語零基礎的人群。 | 標準韓國語1 | 9-12點 | 15 | 90 | 6周 | 掌握韓國語的基本發音,大約可以掌握1000個單詞。具有簡單問候能力及可以掃除閱讀障礙。 | 1200 |
初級(topik1-2) | 適用于了解以及掌握了韓語發音的人群 | 首爾大學韓國語1 | 9-12點 | 15 | 90 | 6周 | 具備一般的語法知識, 掌握約1500-2000個單詞。具有簡單的會話和書寫能力 | 1300 |
中級(topik3-4) | 適用于已具備簡單的會話以及初步溝通能力的人群 | 首爾大學韓國語2 | 9-12點 | 15 | 105 | 7周 | 掌握一定的語法,掌握約4000個詞匯。能區分使用書面語和口語。大概是韓國語能力4級水平 | 1500 |
高級(topik5-6) | 適用于已具備韓國4級水平的人群 | 首爾大學韓國語3 | 9-12點 | 15 | 105 | 7周 | 比較正確地、流暢地理解和使用社會話題以及抽象的話題??梢岳斫夂褪褂贸R姷膽T用語和代表性的韓國文化為背景的社會、文化題材的內容 | 2500 |
高級A | 適用于已具備韓國語5級以上水平人者 | 首爾大學韓國語4 | 9-12點 | 15 | 105 | 7周 | 培養大學和大學院以及職場生活所具備的韓國語能力 | 3000 |